Уважаемые покупатели,
информируем Вас, что в связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке и в сфере логистики, информация на сайте может быть не актуальной. Пожалуйста, уточняйте стоимость и наличие по телефону (812) 649-96-10.
Ремонт котлов Viessmann
Цены на ремонтные работы котлов Виссманн
- Стоимость работ является ориентировочной, носит информационный характер и зависит от сложности ремонта (не является публичной офертой). Окончательная цена определяется после диагностики.
- Цены указаны без учёта стоимости деталей. Замененные детали оплачиваются отдельно.
- В связи с невозможностью точного определения причины неисправности диспетчер называет примерную стоимость ремонта. Точную сумму называет инженер после обследования оборудования.
Стоимость выезда инженера
Вид работ | Единица измерения | Цена, руб |
Выезд инженера по Санкт-Петербургу и области до 20 км от КАД | шт. | 2500 |
Выезд в районы: Большая Ижора, Лебяжье | шт. | от 3000 |
Выезд инженера в остальные районы от 20 км от КАД | шт. | от 2700 |
*Стоимость выезда является неотъемлемой частью выполняемой услуги и суммируется с необходимым видом работы. Уточняйте у наших специалистов. |
Сервисное обслуживание
Вид работ | Единица измерения | Цена, руб |
Разовое техническое обслуживание газового настенного одноконтурного котла | шт. | от 3500 |
Разовое техническое обслуживание газового настенного конденсационного котла | шт. | от 5500 |
Разовое техническое обслуживание газового напольного котла | шт. | от 6000 |
Разовое техническое обслуживание дизельного напольного котла | шт. | от 8000 |
Разовое техническое обслуживание газового напольного конденсационного котла | шт. | от 7500 |
*Стоимость зависит от конкретной модели и мощности оборудования, а также удалённости объекта от КАД. Уточняйте у наших специалистов. |
Аварийные работы
Вид оборудования | Единица измерения | Цена, руб |
Для газового настенного одноконтурного котла | шт. | от 2500 |
Для газового настенного конденсационного котла | шт. | от 3500 |
Для газового напольного котла | шт. | от 3800 |
Для дизельного напольного котла | шт. | от 6500 |
Для газового напольного конденсационного котла | шт. | от 5500 |
*Аварийные работы включают в себя: обязательную диагностику оборудования, проверку основных узлов агрегата и заключение о возможности ремонта. Мы всегда стараемся восстановить работоспособность за один выезд. В некоторых случаях требуется проведение полноценного регламентного обслуживания. Стоимость зависит от конкретной модели и мощности оборудования, а также удалённости объекта от КАД. Уточняйте у наших специалистов. |
Договор на годовое обслуживание
Вид оборудования | Единица измерения | Цена, руб |
Для газового настенного одноконтурного котла | шт. | от 6500 |
Для газового настенного конденсационного котла | шт. | от 8500 |
Для газового напольного котла | шт. | от 9000 |
Для дизельного напольного котла | шт. | от 11000 |
Для газового напольного конденсационного котла | шт. | от 10500 |
*Договор включает в себя: проведение 1-го регламентного техообслуживания 1 раз в год, приоритетное реагирование и техподдержку 24 часа. Обращаем Ваше внимание, есть возможность заключения пакетного договора с аварийными выездами. Уточняйте у наших специалистов. |
Дополнительные услуги
Вид работ | Единица измерения | Цена, руб |
Установка / подключение комнатного термостата | шт. | от 2000 |
Установка / подключение датчика температуры | шт. | от 1000 |
Перевод котла на другой вид газа | шт. | от 1500 |
Снятие / установка блока управление (автоматики) | шт. | от 1200 |
Снятие / установка погружного датчика температуры | шт. | от 1200 |
Снятие / установка накладного датчика температуры | шт. | от 800 |
Снятие / установка датчика расхода воды | шт. | от 800 |
Снятие / установка вентилятора (дымососа) | шт. | от 800 |
Снятие / установка реле воздуха (прессостата) | шт. | от 700 |
Снятие / установка горелки | шт. | от 500 |
Снятие / установка газового клапана | шт. | от 1500 |
Снятие / установка электрода поджига / контроля пламени | шт. | от 1100 |
Снятие / установка теплоизоляции камеры сгорания, за 1шт. | шт. | от 400 |
Снятие / установка первичного теплообменника (основного) | шт | от 2500 |
Снятие / установка вторичного теплообменника (ГВС) | шт. | от 2300 |
Снятие / установка циркуляционного насоса | шт. | от 2400 |
Снятие / установка воздухоотводчика | шт. | от 500 |
Снятие / установка предохранительного клапана | шт. | от 800 |
Снятие / установка клапана подпитки | шт. | от 1100 |
Снятие / установка перепускного клапана | шт. | от 1100 |
Снятие / установка трехходового клапана | шт. | от 1700 |
Снятие / установка манометра котла | шт. | от 1300 |
Снятие / установка расширительного бака котла | шт. | от 1800 |
Снятие / установка гидравлической платы котла (акваблока) | шт. | от 3500 |
*Стоимость зависит от конкретной модели и мощности оборудования, а также вида теплоносителя. Уточняйте у наших специалистов. |
Обратная связь
Сервисные услуги
Обращаем ваше внимание, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.